Aktuelles Metar
Aktueller METeorological Aerodrome Report vom nächstgelegenen Flugplatz Augsburg:
Wettermeldungen und -vorhersagen für die Luftfahrt
Wetter-Icon Priorisierung
Das Wetter-Widget in der Seitenleiste zeigt ein Icon und einen Text basierend auf den decodierten METAR-Daten der CheckWX-API (Flugplatz EDMA). Das Icon wird durch ein Prioritätssystem bestimmt, das Wetterbedingungen vor der Bewölkung auswertet.
Prioritätsreihenfolge
1. Wetterbedingungen (höchste Priorität)
Wenn die API ein conditions-Array liefert, gewinnt der erste passende Eintrag aus dieser Liste:
| Priorität | METAR-Code | Icon | Anzeige |
|---|---|---|---|
| 1 | TS, TSRA, +TS, ... | cloud-bolt | Gewitter |
| 2 | +RA, +SHRA | cloud-showers-heavy | Starker Regen |
| 3 | RA, SHRA, -SHRA | cloud-showers | Regen |
| 4 | -RA, DZ, -DZ | cloud-drizzle | Nieselregen |
| 5 | FZRA, FZDZ | cloud-sleet | Gefrierender Regen |
| 6 | +SN, SHSN | cloud-snow | Starker Schneefall |
| 7 | SN, -SN | cloud-snow | Schneefall |
| 8 | GR, GS | cloud-hail | Hagel |
| 9 | FG | cloud-fog | Nebel |
| 10 | BR, HZ | smoke | Dunst |
2. Bewölkung (Fallback)
Wird nur ausgewertet, wenn keine Wetterbedingung zutrifft. Bei mehreren Wolkenschichten gewinnt die höchste Bedeckung (OVC > BKN > SCT > FEW):
| METAR-Code | Achtel | Icon | Anzeige |
|---|---|---|---|
| OVC | 8/8 | cloud | Bedeckt |
| BKN | 5-7/8 | clouds | Stark bewölkt |
| SCT | 3-4/8 | clouds-sun | Aufgelockert bewölkt |
| FEW | 1-2/8 | cloud-sun | Leicht bewölkt |
3. Standard (niedrigste Priorität)
Wenn weder conditions noch clouds in der API-Antwort vorhanden sind (typischerweise bei CAVOK -- Ceiling And Visibility OK):
| Icon | Anzeige |
|---|---|
| sun | Wolkenlos |
Beispiele
| METAR-Rohtext | Bedingungen | Bewölkung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
... CAVOK ... | -- | -- | sun / Wolkenlos |
... FEW010 ... | -- | FEW | cloud-sun / Leicht bewölkt |
... BKN015 ... | -- | BKN | clouds / Stark bewölkt |
... RA BKN020 ... | RA | BKN | cloud-showers / Regen |
... TSRA OVC015 ... | TSRA | OVC | cloud-bolt / Gewitter |
... -RA FG BKN002 ... | -RA, FG | BKN | cloud-drizzle / Nieselregen |
Im letzten Beispiel gewinnt -RA (Priorität 4) über FG (Priorität 9), weil die Bedingungen gegen die Prioritätsliste abgeglichen werden, nicht nach der Reihenfolge im Array.